(M)eine Familienforschungsseite ...
Treffer 101 bis 150 von 180
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 101 | Matriken unvollständig: November und Dezember 1776 fehlen | Huschka, Johannes (I1343)
|
| 102 | möglicherweise: https://www.ancestry.de/sharing/53746018?mark=7b22746f6b656e223a2241754a4747546d7268424733535a767a4844714a715747556a65514f64736b6e57473176646d6f393454453d222c22746f6b656e5f76657273696f6e223a225632227d geb. 13.11.1915 Wolfsthal 72, gest. 24.12.2001 | Happel, Othmar (I465)
|
| 103 | nach der Erzählung von Johann Franz Fischer (*1934) wurde er nach dem Krieg von russischen Soldaten malträtiert / gequält | Rothbauer, Anton (I819)
|
| 104 | oder Walter Hammer, 1.6.1938 - 29.1.2004, begr. Zentralfriedhof Eltern im selben Grab? Hammer Anna *01.01.1910 72 , Bestattung 20.08.1982 Hammer Rudolf *01.01.1909 61 , Bestattung 31.08.1970 | Hammer, Walter (I343)
|
| 105 | Olesnitz? | Freysleben, Carl (I3056)
|
| 106 | Parte bei Bestattung Eckl: https://www.bestattung-eckl.at/aktuelle-sterbefaelle/detail/?name=mag_helga_kastner_79_lj-14_10_2019&info=Parte | Teufelmayr, Mag. Helga (I669)
|
| 107 | Parte bei Bestattung Eckl: https://www.bestattung-eckl.at/fileadmin/template/pdf/parte/Kastner_Julius_Parte_online.pdf | Kastner, Mag. Dr. Julius Franz (I666)
|
| 108 | Pathen: Franz Wiblinger und seine Gattin Katharina aus Haid | Rothbauer, Anton (I819)
|
| 109 | Pfarre Allerheiligen | Schurich, Maria Anna (I668)
|
| 110 | Pfarre Leopoldau Folio 116 | Ottensteiner, Elisabeth (I110)
|
| 111 | Pfarre Leopoldau Folio 36 | Ottensteiner, Leopold (I891)
|
| 112 | Pfarre Schottenfeld | Aberl, Karl Borromäus (I541)
|
| 113 | Quelle: https://xn--schnhengstforum-btb.de/viewtopic.php?p=8940 | Familie: Jokl Schwommschneider / (F1642)
|
| 114 | Ritterstand für die Gebrüder Franz und Johann Huschka mit von Ratschitzburg, Wien 20. Februar 1804. Freyhofbesitzer zu Grinzing 84 Huschkagasse Stand 1929 | von Grinzinger Allee 52/54 gegen Hungerberg- Sackgasse | nach Franz Edler Huschka von Ratschitzburg (1751-1830), Leinwandhändler und Wohltäter Grinzings. Er ermöglichte durch Geldspenden den Bau des Grinzinger Friedhofs. Um 1810 Besitzer des "Pöltingerhofes" in Grinzing. Dieser Freihof war durch Jahrhunderte der Lesehof des Chorherrnstiftes St. Pölten und hieß daher im Volksmund "Pöltingerhof". Unter Josef II. wurden die Güter zum besten des niederösterreichischen Religionsfonds veräußert | Grinzing | Huschka (Ritter von Ratschitzburg), Franz (I1216)
|
| 115 | siehe auch: https://bidmon.com/andere-vorfahren/ | Blodig Forbriger, Wenzel (I4816)
|
| 116 | Taufeintrag: VII/138 | Machnik, Stefanie Viktoria (I86)
|
| 117 | Täufer war coop. Joseph Eberl | Peternell, Johann (I828)
|
| 118 | Taufparte war Anton Birner, Hausbesitzer Floridsdorf Donaufeld Neugasse Nr. 6 | Challupner, Amalia (I199)
|
| 119 | Taufpate war der spätere Schwiegervater Vaclav Pavlasek | Hladeč (Hladečka), Anna (I165)
|
| 120 | Taufpate war Eduard Heldenmuth, Metallschleifer | Challupner, Rosa Franziska (I205)
|
| 121 | Taufpate war: Karl Helmwein, Installateur, 17., Hauptstraße 186 | Woller, Gottfried Otto (I436)
|
| 122 | Taufpatin war Antonia Fischer Tischlermeisterstochter Ottakring 266 | Fischer, Antonia Barbara (I928)
|
| 123 | Tom III, Fol. 383 | Familie: Lambert Meierhofer / Caecilia Woller (F1136)
|
| 124 | Trauzeuge war Rudolf Challupner, Donaufeld, Mühlstraße 5 | Familie: Anton Challupner / Theresia Lerch (F225)
|
| 125 | Trihove Sviny 1787 (Buch 16) / Folio 96 | Chalupa, Josef Nepomuk (I254)
|
| 126 | unehelich Taufpatin Josef Klier, Anna Gasse 439 | Fischer, Barbara Josefa (I7)
|
| 127 | unehelich | Heldenmuth, Josef Veit (I25)
|
| 128 | unehelich | Schunk, Maria (I221)
|
| 129 | unehelich | Fischer, Heinrich Franz (I295)
|
| 130 | unehelich | Fischer, Karl Johann (I296)
|
| 131 | unehelich | Pause, Anna (I379)
|
| 132 | unehelich | Silberbauer, Juliana (I791)
|
| 133 | unehelich | Fischer, Leopold (I3227)
|
| 134 | unehelich / legitimert 1899 | Holba, Heinrich Eduard (I294)
|
| 135 | unehelich / legitimiert | Pause, Ignaz (I380)
|
| 136 | unehelich / legitimiert | Haberhauer, Johann (I3017)
|
| 137 | unehelich / legitimiert | Renner, Franz (I3215)
|
| 138 | unehelich / legitimiert 1870 | Krones, Franz (I297)
|
| 139 | unehelich / legitimiert 1892 | Krones, Wilhelm Josef (I396)
|
| 140 | unehelich / legitimiert 1908 | Rothbauer, Anton (I937)
|
| 141 | unehelich / legitimiert 1908 | Rothbauer, Maria Anna (I933)
|
| 142 | unehelich / legitimiert 1909 | Werther, Rudolf (I478)
|
| 143 | unehelich / legitimiert 1927 | Veress, Americo (I589)
|
| 144 | unehelich / legitimiert 1939 | Fischer, Friedrich Leopold (I326)
|
| 145 | unehelich / legitimiert 1939 (Namensänderung von Eberl auf Fischer) | Eberl (Fischer), Josef Friedrich (I325)
|
| 146 | unehelich / legitimiert am 31 Oct 1910 | Mikulanec, Maria Katharina (I169)
|
| 147 | unehelich / legitimiert Nov 1870 | Krones, Johann (I362)
|
| 148 | unehelich / legitimiert Okt 1910 | Schramel, Maximilian (I15)
|
| 149 | unehelich geb., legitimiert 1904 | Stadlbauer, Rudolf Franz (I9)
|
| 150 | unehelich geboren | Eberl, Katharina (I6)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.