(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Franz Renner | |
| Geburt | 18 Nov 1881 | Wien, Österreich [1] |
|
||
| Taufe | 18 Nov 1881 | Pfarre Alservorstadtkrankenhaus, Alservorstadt, Josefstadt, 08., Wien, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Kutscher | |
| Tod | 20 Apr 1949 | Döbling, 19., Wien, Österreich |
| Personen-Kennung | I3215 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jan 2026 | |
| Vater | Conrad Renner, geb. 13 Apr 1848, Bockfließ, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich, Österreich gest. 29 Jul 1916, Döbling, 19., Wien, Österreich (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | Agnes Bělohříbek, geb. 1 Mai 1855, Gaya (Kyjov), Bezirk Göding, Südmährische Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 2 Feb 1885 | Pfarre St. Paul, Döbling, 19., Wien, Österreich [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 36 Jahre und 10 Monate - Sie : 29 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1083 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Morafka, geb. 21 Jan 1881, Leopoldau, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich gest. 18 Mai 1950, Klosterneuburg, Bezirk Tulln, Niederösterreich, Österreich (Alter 69 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Feb 1913 | Pfarre St. Paul, Döbling, 19., Wien, Österreich [3] |
| Alter bei Heirat | Er : 31 Jahre und 3 Monate - Sie : 32 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F1123 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jan 2026 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.